Diefstal kampeerauto’s en te nemen maatregelen
Ieder jaar worden er in Nederland kampeerauto’s gestolen. Wordt uw voertuig gestolen dan adviseren wij om ons stappenplan diefstal camper (LIV)te volgen. Maar voorkomen is beter dan genezen, onze beveiligingsadviezen vindt u op Camperpunts beveiligingspagina.
Van het Landelijk Intelligence- en expertise centrum Voertuigcriminaliteit ontvingen wij de gegevens over de jaren 2018 t/m 2022.
Diefstal kampeerwagens 2018 – t/m 11 september 2022 | ||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
Noord-Holland | 7 | 20 | 23 | 17 | 13 | 80 |
Oost-Nederland | 16 | 25 | 20 | 10 | 9 | 80 |
Amsterdam | 13 | 9 | 11 | 16 | 5 | 54 |
Oost-Brabant | 18 | 9 | 5 | 8 | 13 | 53 |
Limburg | 9 | 12 | 9 | 10 | 5 | 45 |
Zeeland – West-Brabant | 8 | 10 | 8 | 8 | 15 | 49 |
Den Haag | 5 | 10 | 9 | 6 | 7 | 37 |
Midden-Nederland | 7 | 10 | 4 | 8 | 7 | 36 |
Rotterdam | 12 | 5 | 9 | 4 | 8 | 38 |
Landelijke Eenheid | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 |
Noord-Nederland | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 23 |
Totaal | 106 | 115 | 106 | 93 | 91 | 511 |
Provincie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
Noord-Holland | 21 | 29 | 35 | 33 | 20 | 138 |
Noord-Brabant | 29 | 20 | 12 | 15 | 27 | 103 |
Zuid-Holland | 17 | 18 | 19 | 11 | 14 | 79 |
Gelderland | 13 | 13 | 15 | 10 | 7 | 58 |
Limburg | 8 | 12 | 11 | 10 | 5 | 46 |
Utrecht | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 28 |
Overrijssel | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 |
Groningen | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 19 |
Flevoland | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
Drenthe | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Friesland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Zeeland | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Buitenland | 1 | 1 | ||||
Totaal | 106 | 115 | 106 | 93 | 91 | 511 |
Maand | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
Jan | 4 | 10 | 5 | 4 | 9 | 32 |
Feb | 11 | 6 | 9 | 3 | 7 | 36 |
Mrt | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 39 |
Apr | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 36 |
Mei | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 47 |
Jun | 11 | 13 | 6 | 7 | 9 | 46 |
Jul | 12 | 11 | 8 | 11 | 17 | 59 |
Aug | 3 | 10 | 14 | 11 | 21 | 59 |
Sep | 11 | 10 | 14 | 5 | 8 | 48 |
Okt | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | |
Nov | 7 | 12 | 9 | 4 | 32 | |
Dec | 11 | 6 | 5 | 12 | 34 | |
Totaal | 106 | 115 | 106 | 93 | 91 | 511 |
Merk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totaal |
VOLKSWAGEN | 44 | 47 | 47 | 45 | 18 | 201 |
POESSL | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 24 |
KNAUS | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | |
FIAT | 16 | 16 | 10 | 5 | 8 | 55 |
HYMER | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 |
MERCEDES-BENZ | 24 | 10 | 12 | 5 | 6 | 57 |
ADRIA | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | |
FORD | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
ROLLER TEAM | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
G.M.C. | 1 | 2 | 3 | |||
PEUGEOT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
WEINSBERG | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
BENIMAR | 1 | 1 | 2 | |||
CHEVROLET | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
ALKO | 1 | 1 | ||||
DODGE | 1 | 1 | 2 | |||
CARTHAGO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
MC LOUIS | 2 | 1 | 3 | |||
ELNAGH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
RENAULT | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
LAIKA CARAVANS S.P.A. | 1 | 1 | 2 | |||
RAPIDO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
BUERSTNER | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
CITROEN | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
CAPRON | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
MILLER-METEOR | 1 | 1 | ||||
RAPIDO | 1 | 1 | ||||
CHALLENGER | 1 | 1 | ||||
OPEL | 2 | 2 | ||||
SUN LIVING | 1 | 1 | ||||
HOBBY | 1 | 1 | 2 | |||
DREAM | 1 | 1 | ||||
PILOTE | 1 | 1 | ||||
IVECO | 1 | 1 | ||||
RIMOR | 2 | 1 | 3 | |||
KARMANN MOBIL | 1 | 1 | ||||
TOTH ES FIAI | 1 | 1 | ||||
WESTFALIA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
KNAUS TABBERT | 1 | 1 | ||||
EUROMOBIL | 1 | 1 | ||||
ADRIA MOBIL | 2 | 2 | ||||
MAESSS | 1 | 1 | ||||
DETHLEFFS | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
EURA MOBIL | 1 | 1 | 2 | |||
TEC | 1 | 1 | ||||
EURAMOBIL | 1 | 1 | ||||
TRIGANO | 1 | 1 | ||||
MERCEDES-HYMER | 1 | 1 | ||||
MITSUBISHI | 1 | 1 | ||||
CHAUSSON | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
NISSAN | 1 | 1 | ||||
LMC | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Totaal | 106 | 115 | 106 | 93 | 91 | 511 |
Je moet inloggen om een reactie te plaatsen.