Camperdiefstallen tot 1 juli 2025
Camperdiefstallen: aantal in vijf jaar verdubbeld
Tussen 2020 en 1 juli 2025 zijn er volgens RDW-gegevens 349 campers met een Nederlands kenteken als gestolen geregistreerd. In 2020 ging het nog om 45 voertuigen, maar in 2024 piekte dit aantal op 85. Noord-Brabant is het grootste risicogebied, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland.
De meeste diefstallen vinden plaats in de maanden maart t/m juni. De populairste merken onder dieven zijn Volkswagen (90), Pössl (32), Mercedes-Benz (32) en Fiat (26).
Bekijk praktische tips en beveiligingsmiddelen op camperpunt.nl/beveiliging en is uw camper gestolen zorg dan dat u de juiste gegevens voorhanden hebt (buiten de camper) stappenplan gestolen camper.
| Provincie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| NB | 4 | 7 | 13 | 17 | 28 | 39 | 108 |
| ZH | 9 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 45 |
| NH | 10 | 10 | 15 | 9 | 17 | 6 | 67 |
| UT | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| LB | 8 | 7 | 3 | 14 | 12 | 4 | 48 |
| Buitenland | 3 | 3 | |||||
| OV | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| GR | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| GL | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 27 |
| FV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| FR | 1 | 1 | 2 | ||||
| DR | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 45 | 38 | 46 | 63 | 85 | 72 | 349 |
| Rijlabels | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| Januari | 5 | 4 | 9 | 12 | 18 | 4 | 52 |
| Februari | 9 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 37 |
| Maart | 9 | 8 | 5 | 11 | 13 | 27 | 73 |
| April | 7 | 7 | 5 | 14 | 19 | 12 | 64 |
| Mei | 9 | 10 | 11 | 6 | 12 | 13 | 61 |
| Juni | 6 | 7 | 9 | 10 | 17 | 13 | 62 |
| Totaal | 45 | 38 | 46 | 63 | 85 | 72 | 349 |
| Rijlabels | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
| POESSL | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 32 |
| VOLKSWAGEN | 20 | 19 | 14 | 13 | 16 | 8 | 90 |
| ADRIA | 1 | 5 | 8 | 7 | 21 | ||
| MERCEDES-BENZ | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 32 |
| KNAUS | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
| WEINSBERG | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
| HYMER | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 | |
| FIAT | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 26 |
| CAPRON | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
| MC LOUIS | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| BENIMAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| CHAUSSON | 2 | 2 | 4 | ||||
| TOTH ES FIAI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| RENAULT | 1 | 1 | 2 | ||||
| CITROEN | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| McLOUIS | 1 | 1 | |||||
| ROLLER TEAM | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| BUERSTNER | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| CARTHAGO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| IVECO | 1 | 1 | |||||
| WESTFALIA MOBIL | 1 | 1 | |||||
| PEUGEOT | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||
| KARMANN MOBIL | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| LAIKA CARAVANS S.P.A. | 1 | 1 | 2 | ||||
| DETHLEFFS | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| RIMOR | 2 | 2 | |||||
| ALKO | 1 | 1 | 2 | ||||
| FORD | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| ELNAGH | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| MOBILVETTA | 1 | 1 | |||||
| CHALLENGER | 2 | 2 | |||||
| NISSAN | 1 | 1 | |||||
| DODGE | 1 | 1 | |||||
| G.M.C. | 1 | 1 | 2 | ||||
| KNAUS TABBERT | 1 | 1 | |||||
| GMC | 1 | 1 | |||||
| CHEVROLET | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 45 | 38 | 46 | 63 | 85 | 72 | 349 |

