Camperdiefstallen 2025
Diefstal campers 2025 (RDW)
Uit de RDW-cijfers blijkt dat in 2025 in totaal 137 kampeerwagens als gestolen zijn geregistreerd. Dat is minder dan in 2024 (164), maar nog altijd meer dan in 2023 (123). In 2025 werden 30 campers teruggevonden (ongeveer 22%). De meeste diefstallen vonden plaats in Nederland, met daarnaast ook meldingen in o.a. Frankrijk, Italië, België, Spanje en Duitsland.
Bronvermelding: RDW
| Kampeerwagens | ||||
| Merk | 2023 | 2024 | 2025 | |
| VOLKSWAGEN | 28 | 25 | 11 | |
| MERCEDES-BENZ | 18 | 24 | 8 | |
| FIAT | 11 | 19 | 17 | |
| POESSL | 11 | 11 | 16 | |
| ADRIA | 6 | 15 | 12 | |
| KNAUS | 6 | 7 | 8 | |
| CAPRON | 3 | 3 | 9 | |
| PEUGEOT | 5 | 7 | 2 | |
| HYMER | 4 | 8 | ||
| BUERSTNER | 3 | 5 | 3 | |
| CITROEN | 4 | 2 | 3 | |
| WEINSBERG | 1 | 2 | 6 | |
| CHAUSSON | 3 | 5 | ||
| MC LOUIS | 2 | 2 | 4 | |
| ROLLER TEAM | 1 | 4 | 2 | |
| FORD | 3 | 2 | 2 | |
| DETHLEFFS | 6 | 1 | ||
| CARTHAGO | 2 | 3 | 2 | |
| KARMANN MOBIL | 1 | 5 | 1 | |
| CHALLENGER | 1 | 2 | 1 | |
| BENIMAR | 1 | 3 | ||
| TOTH ES FIAI | 1 | 1 | 1 | |
| BEDFORD | 3 | |||
| CHEVROLET | 1 | 2 | ||
| RAPIDO | 1 | 1 | 1 | |
| ALKO | 2 | |||
| HOBBY | 2 | |||
| RENAULT | 1 | 1 | ||
| ADRIA MOBIL | 2 | |||
| WESTFALIA | 2 | |||
| TRIGANO | 1 | |||
| GMC | 1 | |||
| MOBILVETTA | 1 | |||
| NIESMANN-BISCHOFF | 1 | |||
| TEC | 1 | |||
| NISSAN | 1 | |||
| OPEL | 1 | |||
| RIMOR | 1 | |||
| IVECO | 1 | |||
| SUN LIVING | 1 | |||
| PILOTE | 1 | |||
| ELIOS | 1 | |||
| FIAT DUCATO/GLOBE-TRAVELL | 1 | |||
| CONCORDE | 1 | |||
| POSSL | 1 | |||
| MERCEDES-HYMER | 1 | |||
| WESTFALIA MOBIL | 1 | |||
| CI | 1 | |||
| McLOUIS | 1 | |||
| LMC | 1 | |||
| Totaal | 123 | 164 | 137 | |
| Land diefstal | 2023 | 2024 | 2025 |
| NLD | 116 | 157 | 125 |
| ITA | 4 | 1 | 4 |
| FRA | 3 | 3 | |
| BEL | 2 | ||
| ESP | 1 | 1 | |
| PRT | 1 | 1 | |
| DEU | 1 | 1 | |
| POL | 1 | ||
| SLV | 1 | ||
| BIH | 1 | ||
| Totaal | 123 | 164 | 137 |
| Jaar | Gestolen | Teruggevonden | % teruggevonden |
| 2023 | 123 | 59 | 48% |
| 2024 | 164 | 50 | 30% |
| 2025 | 137 | 30 | 22% |

